Oprocentowanie kredytów preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych obowiązujące w okresie 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.
(wysokość WIBOR – 5,85 %, wg stawki z dnia 29.11.2024 r.)
Lp. Bank Marża banku (nie więcej niż) Oprocentowanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: RR, Z PR (de minimis)
1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
2 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
3 SGB-Bank SA 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
4 Bank Spółdzielczy w Brodnicy 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
5 BNP Paribas Bank Polska S.A. 2,48 8,3300 5,5811 2,4990
6 Santander Bank Polska S.A. 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
7 Credit Agricole Bank Polska S.A. 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
8 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2,50 8,3500 5,5945 2,5050
Oprocentowanie kredytów klęskowych obowiązujące w okresie 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.
(wysokość WIBOR – 5,85 %, wg stawki z dnia 29.11.2024 r.)
Lp. Bank Marża banku (nie więcej niż) Oprocentowanie
Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: K01, K02
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni
1 SGB-Bank SA 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
2 BNP Paribas Bank Polska S.A. 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
3 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
4 Krakowski Bank Spółdzielczy 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
5 Bank Spółdzielczy w Brodnicy 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
6 Santander Bank Polska S.A. 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
7 Credit Agricole Bank Polska S.A. 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
8 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 3,50 9,3500 0,5000 4,9250
Oprocentowanie kredytów na ponowne uruchomienie produkcji świń obowiązujące
w okresie 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.
(wysokość WIBOR – 5,85 %, wg stawki z dnia 29.11.2024 r.)
Lp. Bank Marża banku (nie więcej niż) Oprocentowanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linia kredytowa: KPS
1 Bank Spółdzielczy w Brodnicy 3,50 9,3500 2,8050
2 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,50 9,3500 2,8050
3 SGB-Bank SA 3,50 9,3500 2,8050
4 Credit Agricole Bank Polska S.A. 3,50 9,3500 2,8050
PR kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
RR kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
Z kredyty na zakup użytków rolnych
K01 kredyty klęskowe inwestycyjne
K02 kredyty klęskowe obrotowe
KPS kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń